<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un Juego Sorprendente</title>
	<atom:link href="http://www.ebive.com/2006/09/26/un-juego-sorprendente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eBive.com/2006/09/26/un-juego-sorprendente/</link>
	<description>Si no lo Bives, no lo sabes</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:45:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Erik Briones</title>
		<link>http://www.eBive.com/2006/09/26/un-juego-sorprendente/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Erik Briones</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 03:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eBive.com/2006/09/26/un-juego-sorprendente/#comment-1012</guid>
		<description>vaya, muy interesante

Gracias por el dato

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vaya, muy interesante</p>
<p>Gracias por el dato</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres Navarro</title>
		<link>http://www.eBive.com/2006/09/26/un-juego-sorprendente/#comment-1000</link>
		<dc:creator>Andres Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 23:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eBive.com/2006/09/26/un-juego-sorprendente/#comment-1000</guid>
		<description>Sencillo, es matematico, juega varias veces, la tabla de dibujos siempre cambia para destantear al enemigo, pero hay dibujos iguales, la operacion matemática de restarle la suma de sus dígitos, solo arroja las sig combinaciones: 18,27,36,45,54,63,72 y 81, observa los dibujos que estan en esos numeros, son los mismos, solo cambian la tabla cada vez que juegas para que pienses que te estan leyendo la mente. Muy ingenioso, solo juegan con la vista y con las bondades de las matemáticas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sencillo, es matematico, juega varias veces, la tabla de dibujos siempre cambia para destantear al enemigo, pero hay dibujos iguales, la operacion matemática de restarle la suma de sus dígitos, solo arroja las sig combinaciones: 18,27,36,45,54,63,72 y 81, observa los dibujos que estan en esos numeros, son los mismos, solo cambian la tabla cada vez que juegas para que pienses que te estan leyendo la mente. Muy ingenioso, solo juegan con la vista y con las bondades de las matemáticas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
